Chaque semaine, retrouvez le classement des 3 platesformes de musiques qui sont iTunes, Shazam et Spotify
combiné en 1 seul qui forme le Top 15 F. HITS.
Présenté par Kévin chaque dimanche de 18h à 19h.
Position | Artiste et titre lors du classement de la semaine précédente |
Artiste et titre lors du classement de cette semaine |
Évolution |
---|---|---|---|
1 | Joé Dwèt Filé - 4 Kampé | Kavinsky, Angèle & Phoenix - Nightcall | ( +4 ) |
2 | Lady Gaga & Bruno Mars - Die With A Smile | Joé Dwèt Filé - 4 Kampé | ( -1 ) |
3 | Sevdaliza, Pabllo Vittar & Yseult - Alibi | ROSÉ & Bruno Mars - APT. | ( E ) |
4 | Billie Eilish - BIRDS OF A FEATHER | Billie Eilish - BIRDS OF A FEATHER | ( = ) |
5 | Kavinsky, Angèle & Phoenix - Nightcall | Coldplay, Little Simz, Burna Boy, Elyanna & TINI - WE PRAY | ( +4 ) |
6 | Benson Boone - Beautiful Things | KAROL G - Si Antes Te Hubiera Conocido | ( +1 ) |
7 | KAROL G - Si Antes Te Hubiera Conocido | Lady Gaga & Bruno Mars - Die With A Smile | Pire performance de la semaine ! ( -5 ) |
8 | SANTA - Recommence-moi | Bouss - Ça parle mal | Meilleure performance de la semaine ! ( +5 ) |
9 | Coldplay, Little Simz, Burna Boy, Elyanna & TINI - WE PRAY | Julien Lieb - Le jeu | ( E ) |
10 | Dr. Yaro - Minimum ça | Benson Boone - Beautiful Things | ( -4 ) |
11 | Ninho & Niska - Collabo | JIN - Running Wild | ( E ) |
12 | Jul - Sous la lune | Disturbed - The Sound of Silence (CYRIL Remix) | ( +3 ) |
13 | Bouss - Ça parle mal | David Guetta, Alphaville & Ava Max - Forever Young | ( E ) |
14 | LUCKY LOVE - MASCULINITY | Céline Dion - Hymne à l'amour (Live aux Jeux Olympiques de Paris 2024 / Live from the Olympic Games Paris 2024) |
( E ) |
15 | Disturbed - The Sound of Silence (CYRIL Remix) | LINKIN PARK - The Emptiness Machine | ( E ) |
Légende :
( +x ) : A gagné x place(s) par rapport à la semaine précédente
( -x ) : A perdu x place(s) par rapport à la semaine précédente
( = ) : Ne bouge pas par rapport à la semaine précédente
( E ) : Entre dans le classement par rapport à la semaine précédente
Sortie(s) cette semaine :